تعتبر الشركة من اولى الشركات التي ادرجت اسهمها في بورصة فلسطين وذلك في تاريخ 08/04/1997 ويتميز سهما بالأكثر نشاطاً وتداولاً في قطاع التأمين.
ان مساهمي المجموعة الأهلية للتأمين متواجدون في كل أنحاء العالم العربي والأجنبي، إن أحد أهم أهدافنا التي نسعى الى تحقيقها هي توفير ضمانات لهم و تحقيق أعلى عائد على استثماراتهم
كبار المساهمين
الاسم | 06/2015 | |
الأسهم | % | |
محمد مصطفى السبعاوي | 5,400,000 | 10 |
ناهد كامل القيشاوي | 5,400,000 | 10 |
شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار | 5,400,000 | 10 |
شركة انتاريو للتطوير التكنولوجي | 5,366,280 | 9.938 |
LUDO ESTATES INC | 5,197,821 | 9.626 |
شركة سكاي لاين المساهمة الخصوصية / ممثلها مهند عساف | 4,949,881 | 9.166 |
كريم العقابي | 3,500,000 | 6.481 |
داود داود محمد القواسمي | 1,910,417 | 3.538 |
فايز مصطفى محمد حسن | 1,849,653 | 3.425 |
ورثة عمر محمد احمد سرور | 655,703 | 1.214 |
خالد محمد مصطفى السبعاوي | 540,000 | 1 |
المجموع | 40,169,755 | 74.4 % |
ارباح المساهمين
حرصت الشركة على توزيع ارباح نقدية وعينية للمساهمين في معظم السنوات، حيث تم بحمد الله اجراء التوزيعات التالية على مر عمل الشركة:
السنة | راس المال المدفوع في نهاية العام | توزيعات الأرباح | |||
نقدية | أسهم عينية | ||||
النسبة | القيمة | نسبة | القيمة الإسمية | ||
% | (أ) | % | (أ) | ||
1997 | 5,250,000 | 10.00 | 525,000 | - | - |
1999 | 5,250,000 | 5.00 | 262,500 | 5.00 | 262,500 |
2003 | 5,512,500 | 5.00 | 275,625 | 5.00 | 275,625 |
2004 | 5,788,000 | 5.00 | 289,406 | 5.00 | 289,406 |
2005 | 6,077,531 | 12.50 | 759,691 | 25.00 | 1,519,383 |
2006 | 7,596,913 | 15.00 | 1,139,537 | - | - |
2007 | 7,596,913 | 16.00 | 1,215,506 | 6.00 | 455,815 |
2008 | 8,052,728 | 12.00 | 966,328 | 4.00 | 322,109 |
2009 | 8,374,837 | 16.00 | 1,339,974 | - | - |
2011 | 8,374,837 | - | - | 19.41 | 1,625,163 |
2018 | 10,000,000 | 5 | 500,000 | 35 | 3,500,000 |
%101.50 | $7.273.567 | %104.41 | $8,250,001 |
رأس المال الحالي 13,500,000 دولار موزع على 54 مليون سهم، قيمة السهم الاسهمية 0.25 دولار أميركي |
بالقيمة الإسمية | ||||
راس المال 1995 | 5,250,000 | |||
نسبة الأرباح النقدية الموزعة من راس المال المدفوع سنة 1995 | 139 % | |||
نسبة الأرباح العينية الموزعة من راس المال المدفوع سنة 1995 | 157 % | |||
اجمالي القيمة الاسمية للارباح الموزعة من راس المال المدفوع سنة 1995 | 296 % |